L’investimento nei parchi e giardini storici italiani mira a migliorare la qualità della vita attraverso la valorizzazione dei beni culturali e la rigenerazione di spazi verdi come luoghi identitari e poli di “bellezza pubblica” per le comunità urbane.
Si tratta di un intervento sistematico e senza precedenti che prevede il recupero, la manutenzione e la gestione corretta di circa 5.000 ville, parchi e giardini storici, molti dei quali in condizioni critiche e spesso di proprietà pubblica.
Le risorse stanziate per tutte le Regioni (300 milioni di euro) sono destinate sia alla riqualificazione fisica di questi luoghi sia alla formazione di personale specializzato per garantirne la conservazione nel tempo.
L’obiettivo è rendere questi spazi più fruibili, rafforzando il loro ruolo sociale, culturale, ambientale ed economico: i parchi storici contribuiscono infatti al benessere, all’inclusione sociale, alla biodiversità, alla produzione di ossigeno, alla riduzione dell’inquinamento e al miglioramento del microclima.
L’urgenza dell’intervento nasce dal degrado di molte aree verdi pubbliche, dalla carenza di spazi per la socialità, soprattutto giovanile, e dalla precarietà dei servizi, aggravata dalla crisi economica. Rigenerare questi luoghi significa quindi creare nuove opportunità di aggregazione, promuovere l’inclusione e rafforzare l’identità delle comunità.
Per la regione Veneto sono in progetto n. 26 giardini storici comunali e n.1 regionale
Risorse complessive: 34,8 Mln € – Risorse pro-capite: 7 Mln €
| Nome intervento | Territorio | Importo complessivo – % pagamenti |
|---|---|---|
| CENTRO CONSORZI*XXX*DGR 552 DEL 09/05/2023 – PROGETTI PER GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI*XXX | Belluno | 87.8 Mila € 90% (79 Mila €) |
| CESAR SRL ENTE DI FORMAZIONE*XXX*DGR 552 DEL 09/05/2023 – PROGETTI PER GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI*XXX | Vicenza | 82.2 Mila € 0% (0 €) |
| SCUOLA DUCALE GIARDINIERI D’ARTE*PERCORSO CHE PERMETTE IN ESITO IL CONSEGUIMENTO DA PARTE DELLE PERSONE DELLA QUALIFICA DI GIARDINIERE D ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI *DURATA N. 600 ORE PARTECIPANTI N. 12 | Ferrara | 68.7 Mila € 34.16% (23.5 Mila €) |
| PARCHI E GIARDINI STORICI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO*PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO*CATALOGAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI DELLA REGIONE | Bolzano/Bozen | 48.6 Mila € 0% (0 €) |
| Nome intervento | Territorio | Importo complessivo – % pagamenti |
|---|---|---|
| PARCHI E GIRADINI STORICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO*PROVINCIA DI TRENTO*CATALOGAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO | Trento | 22.5 Mila € 0% (0 €) |
sz.18.05.25